דוח פומבי לשנת 2021
לפי סעיף 6ב(ד) לחוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ”ו-1996
שם המעסיק: טראקנט אינטרפרייז בע”מ
אופן פילוח העובדים: חלוקת העובדים והעובדות לקבוצות נעשתה לפי מחלקות, כאשר לפי חלוקה זו קיימות 7 קבוצות עובדים ועובדות.
בקבוצה מסוימת בוצעה תת חלוקה לפי אופי התפקיד וותק מקצועי על מנת לאפשר דמיון במאפייני התפקיד והתנאים.
מס’ קבוצה |
| אחוז פערי השכר החודשי הממוצע (ברוטו) בין העובדים לעובדות בקבוצה המועסקים במשרה מלאה | אחוז פערי השכר החודשי הממוצע (ברוטו) בין העובדים לעובדות בקבוצה המועסקים במשרה חלקית | חלקיות משרה ממוצעת | אחוז פערי השכר החודשי הממוצע של כלל המועסקים/ות בקבוצה | אחוז המועסקים/ות בקבוצה ששכרם/ן נמוך מהשכר (ברוטו) הממוצע החודשי למשרה מלאה בקבוצה | אחוז המועסקים/ות בקבוצה שמשולמת להם/ן השלמה לשכר מינימום |
(משרה מלאה + חלקית בנרמול למשרה מלאה) | |||||||
1 | עובדים | חסוי | חסוי | 100% | חסוי | חסוי | 0% |
עובדות | 78% | חסוי | 0% | ||||
2 | עובדים | NA | NA | 100% | NA | NA | 0% |
עובדות | NA | NA | 0% | ||||
3 | עובדים | 2.8% | NA | 100% | 2.8% | 50% | 0% |
עובדות | 100% | 75% | 0% | ||||
4 | עובדים | NA | NA | 81% | NA | NA | 0% |
עובדות | NA | NA | 0% | ||||
5 | עובדים | NA | NA | NA | NA | NA | 0% |
עובדות | 84% | NA | 0% | ||||
6 | עובדים | חסוי | חסוי | 50% | חסוי | חסוי | 0% |
עובדות | 81% | חסוי | 0% | ||||
7 | עובדים | חסוי | חסוי | 100% | חסוי | חסוי | 0% |
עובדות | 83% | חסוי | 0% |
ביאורים:
- הנתונים מוצגים ביחס לשכר החייב במס לפי סעיף 2(2) לפקודת מס הכנסה.
- בקבוצות 4,2 ו-5 אין עירוב מגדרי ועל כן לא קיים פער שכר בין עובדים לעובדות בקבוצות אלו.
- בקבוצות 1, 6 ו-7 מועסק/מועסקת עובד/ת אחד/אחת ומטעמי שמירה על הפרטיות לא מוצגים נתוני שכר של המועסקים/ות בקבוצות אלו.
- קבוצה 3- הבדלים בניסיון המקצועי ובאופי התפקיד של העובדים/ות המשתייכים/ות לקבוצה זו משפיעים על התגמול של העובדים/ות .